0102030405
Ang taas nga kalidad nga Pharma migamit ug taas nga shear mixer granulator/rapid speed mixer granules
Aplikasyon
Kini adunay daghan nga mga gimbuhaton sama sa pagsagol, granulating, basa nga cone mill, ug uban pa kaylap kini nga gigamit sa pharmaceutical, pagkaon, kemikal nga industriya, ug uban pa.
Mga bahin
▲ Mas taas nga platform sa pagtrabaho, mas maayo alang sa pagkonektar sa FBD aron ma-discharge ang usa ka Compact nga istruktura
▲ Tangential impeller
▲ Sistema sa WIP
▲ Maayong reproducibility
▲ Mahimong makonektar sa fluid bed dryer aron maporma ang usa ka hingpit nga sirado nga granulating nga linya sa produksiyon A Bug-os nga makatagbo sa FDA, CGMP, GMP
▲ Ang sistema sa pagkontrol mahimong opsyonal nga mosunod sa mga kinahanglanon sa 21CFR Partll
Teknikal nga Parameter
| Modelo sa butang | SHLG-100 | SHLG-150 | SHLG-200 | SHLG-300 | SHLG-400 | SHLG-500 | SHLG-600 | SHLG-800 | 5HLG-1000 | |
| Kapasidad sa produksiyon (kg/batch) | 20-40 | 30-60 | 40-80 | 60-120 | 80-160 | 100-200 | 120-240 | 160-320 | 200-400 | |
| Pagsagol sa gahum sa motor (kW) | n | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| Pagsagol sa impeller rotation speed (rpm) | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-170 | 0-170 | 0-150 | 0-120 | |
| Granulating nga gahum sa motor (kW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Pagputol sa chopper speed (rpm) | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | |
| Basa nga Co-mill power(kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Basa nga Co-mill rotation speed(rpm) | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | |
| Ang compress nga konsumo sa hangin (m3/min) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Compressed air pressure (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | |
| Timbang(kg) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| Mga sukat (mm) | L | 2200 | 2365 | 2580 | 2580 | 2605 | 2780 | 2780 | 2980 | 3180 |
| NGA | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 | |
| SA | 2300 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | |
| W1 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2300 | |
| H | 2600 | 2600 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3250 | 3350 | |
| HI | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | |
| H2 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1370 | 1370 | 1570 | 1570 | |
Mubo nga sulat: Ang among kompanya makahimo sa pagpahiangay sa mga produkto sumala sa mga kinahanglanon sa tiggamit
Profile sa Kompanya
R&D Laboratory Center
Mga Kaso sa Merkado (Internasyonal)
Ang USA
Russia
Pakistan
Serbiano
Indonesia
Vietnam
Production - Advanced nga Kagamitan sa Pagproseso
Production - Advanced nga Kagamitan sa Pagproseso
Production - Lean Management (Assembly Site)
Production- Quality Management
Patakaran sa kalidad:
customer una, kalidad una, padayon nga kalamboan ug excellence.
Advanced nga kagamitan sa pagproseso + mga instrumento sa pagsulay sa katukma + higpit nga pag-agos sa proseso + nahuman nga pagsusi sa produkto + FAT sa kustomer
= Zero depekto sa mga produkto sa pabrika
Pagkontrol sa Kalidad sa Produksyon (Mga Instrumento sa Pagsulay sa Katukma)
Pagputos & Pagpadala

















