0102030405
Taas nga shear rapid mixer granulator para sa parmasyutiko
Aplikasyon
Daghan kini og mga gimbuhaton sama sa pagsagol, pag-granulate, paggaling sa basa nga cone, ug uban pa. Kaylap kini nga gigamit sa industriya sa parmasyutiko, pagkaon, kemikal, ug uban pa.
Mga Kinaiya
▲ Mas taas nga plataporma sa pagtrabaho, mas maayo para sa pagkonektar sa FBD aron mapagawas ang usa ka Compact nga istruktura
▲ Tangential impeller
▲ Sistema sa WIP
▲ Maayong pagkakopya
▲ Mahimong konektado sa fluid bed dryer aron maporma ang usa ka hingpit nga sirado nga granulating production line. Usa ka hingpit nga nakab-ot ang FDA, CGMP, GMP.
▲ Ang sistema sa pagkontrol mahimong opsyonal nga motuman sa mga kinahanglanon sa 21CFR Partll
Teknikal nga Parametro
| Modelo sa Butang | SHLG-100 | SHLG-150 | SHLG-200 | SHLG-300 | SHLG-400 | SHLG-500 | SHLG-600 | SHLG-800 | 5HLG-1000 | |
| Kapasidad sa produksiyon (kg/batch) | 20-40 | 30-60 | 40-80 | 60-120 | 80-160 | 100-200 | 120-240 | 160-320 | 200-400 | |
| Gahum sa pagsagol sa motor (kW) | n | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| Pagsagol sa katulin sa pagtuyok sa impeller (rpm) | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-170 | 0-170 | 0-150 | 0-120 | |
| Gahum sa motor nga nag-granulate (kW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Katulin sa pag-granulate sa chopper (rpm) | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | |
| Gahum sa basa nga Co-mill (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Katulin sa pagtuyok sa Wet Co-mill (rpm) | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | |
| Konsumo sa compressed air (m3/min) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Presyur sa compressed air (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | |
| Timbang (kg) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| Mga Dimensyon (mm) | L | 2200 | 2365 | 2580 | 2580 | 2605 | 2780 | 2780 | 2980 | 3180 |
| NGA | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 | |
| SA SULOD | 2300 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | |
| W1 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2300 | |
| H | 2600 | 2600 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3250 | 3350 | |
| HI | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | |
| H2 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1370 | 1370 | 1570 | 1570 | |
Mubo nga sulat: Ang among kompanya mahimong mag-customize sa mga produkto sumala sa mga kinahanglanon sa tiggamit
Profile sa Kompanya
Sentro sa Laboratoryo sa R&D
Mga Kaso sa Merkado (Internasyonal)
Ang Estados Unidos
Rusya
Pakistan
Serbiano
Indonesya
Vietnam
Produksyon - Abansadong Kagamitan sa Pagproseso
Produksyon - Abansadong Kagamitan sa Pagproseso
Produksyon - Lean Management (Assembly Site)
Pagdumala sa Kalidad sa Produksyon
Polisiya sa kalidad:
kustomer una, kalidad una, padayon nga pag-uswag ug kahusayan.
Abansado nga kagamitan sa pagproseso + mga instrumento sa pagsulay sa katukma + estrikto nga pag-agos sa proseso + inspeksyon sa nahuman nga produkto + FAT sa kustomer
=Walay depekto sa mga produkto sa pabrika
Pagkontrol sa Kalidad sa Produksyon (Mga Instrumento sa Pagsulay sa Katukma)
Pagputos ug Pagpadala












