0102030405
Laboratory wet type rapid mixer granulator para sa R&D
Aplikasyon
Ang makina kasagarang angay alang sa gagmay nga batch nga proseso sa granulation sa R&D. Ang materyal nga pulbos ug ang binder gisagol sa kusog nga tulin pinaagi sa mixing impeller sulod sa granulating pot, ug dayon giputol ngadto sa parehas nga basa nga granules gamit ang kilid nga high speed chopper. Ang katuyoan sa granules mao ang usa sa mga kagamitan sa proseso nga kasagarang gigamit sa paghimo og solidong mga preparasyon sa industriya sa parmasyutiko, ug kaylap nga gigamit sa industriya sa parmasyutiko, pagkaon, kemikal ug uban pa.
Mga Kinaiya
▲Mabalhinbalhin nga adunay bug-at nga mga ligid, nga adunay preno
▲Kompakto nga istruktura ug pagdaginot sa espasyo
▲Maayong pagkakopya ug luwas nga sistema sa pag-interlock
▲Uban sa mabalhin nga mga kaldero nga granulating para sa lainlaing kapasidad
▲Mahimong opsyonal nga adunay transparent nga bildo nga taklob sa kaldero para mas maayo nga makita
▲ Bug-os nga nakasunod sa FDA, CGMP, GMP
▲ Ang sistema sa pagkontrol mahimong opsyonal nga motuman sa mga kinahanglanon sa 21 CFR Part 11
| DILI. | Deskripsyon | Parametro | |
| SHLS-10 | |||
| 1 | Gidaghanon | 1/10L | |
| 2 | Kapasidad sa produksiyon | 3Ang L kay para sa 0.6-1.2kg/batch 6L kay para sa 1.2-2.4kg/batch Ang 10L para sa 2.0-4.0kg/batch | |
| 3 | Gahum sa pagkutaw | 1.5Kw | |
| 4 | Katulin sa pagtuyok sa stir paddle | 0~400rpm | |
| 5 | Gahum sa pag-granulate | 1.1Kw | |
| 6 | Katulin sa pagtuyok sa kutsilyo nga granulate | 0~2900rpm | |
| 7 | Panggawas nga kondisyon | suplay sa kuryente | 380V /50Hz |
| konsumo sa compressed air | 0.1m3/min | ||
| presyon sa gikompres nga hangin | 0.3-0.6 Mpa | ||
| presyur sa tubig sa gripo | 0.3Mpa | ||
| Max. nga konsumo sa pluwido | 2m3/oras | ||
| 8 | Kadaghanon sa kasaba | 70db | |
| 9 | Mga Dimensyon | 1300×600×1140(milimetro) | |
| 10 | Timbang | 300kg | |
Teknikal nga Parametro
| Modelo | SHLS-1 | SHLS-3 | SHLS-6 | SHLS-10 | 5HLS-15 | SHLS-25 | 5HLS-50 | |
| Kapasidad sa produksiyon (kg/batch) | 0.2-0.4 | 0.6-1.2 | 1.2-2.4 | 2-4 | 3-6 | 5-10 | 10-20 | |
| Gahum sa motor sa pagsagol (fkW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | |
| Pagsagol sa katulin sa pagtuyok sa impeller (rpm) | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-220 | 0-220 | 0-220 | |
| Gahum sa motor nga nag-granulate (fkW) | 0,75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Katulin sa pag-granulate sa chopper (rpm) | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | |
| Konsumo sa compressed air (m3/busa) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 03 | 0.3 | 0.3 | |
| Presyur sa compressed air (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 03-0.6 | 03-0,6 | |
| Timbang (kg) | 220 | 250 | 270 | 300 | 400 | 430 | 450 | |
| Mga Dimensyon (mm) | L | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1530 | 1580 | 1630 |
| NGA | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| SA SULOD | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | |
| H | 1100 | 1110 | 1120 | 1140 | 1250 | 1300 | 1600 | |
| HI | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| H2 | 730 | 730 | 730 | 730 | 720 | 720 | 720 | |
Mubo nga sulat: Ang among kompanya mahimong mag-customize sa mga produkto sumala sa mga kinahanglanon sa tiggamit
Profile sa Kompanya
Sentro sa Laboratoryo sa R&D
Mga Kaso sa Merkado (Internasyonal)
Ang Estados Unidos
Rusya
Pakistan
Serbiano
Indonesya
Vietnam
Produksyon - Abansadong Kagamitan sa Pagproseso
Produksyon - Abansadong Kagamitan sa Pagproseso
Produksyon - Lean Management (Assembly Site)
Pagdumala sa Kalidad sa Produksyon
Polisiya sa kalidad:
kustomer una, kalidad una, padayon nga pag-uswag ug kahusayan.
Abansado nga kagamitan sa pagproseso + mga instrumento sa pagsulay sa katukma + estrikto nga pag-agos sa proseso + inspeksyon sa nahuman nga produkto + FAT sa kustomer
=Walay depekto sa mga produkto sa pabrika
Pagkontrol sa Kalidad sa Produksyon (Mga Instrumento sa Pagsulay sa Katukma)
Pagputos ug Pagpadala













