0102030405
Square Cone Bin Blender-Parmaceutical Chemical Powder nga gamay nga kapasidad nga Mixer/Blending Powder Machine Equipment
Aplikasyon
Kini nga makina gipalambo inubanan sa mga kinaiya sa lain-laing mga mixer ug angay alang sa lain-laing mga mixer. Kini hingpit nga nakab-ot ang mga kinahanglanon sa GMP ug uban pang may kalabutan nga mga sumbanan sa industriya. Kini labi nga angay alang sa proseso sa pagsagol sa mga produkto nga adunay medyo usa ka klase ug daghang gidak-on sa batch. Sama sa: parmasyutiko, pagkaon, dairy, kemikal nga mga reagent ug uban pang mga industriya sa pag-andam sa solido.
Mga Kinaiya
▲Uban sa makatarunganon nga disenyo, compact nga istruktura, makaabot sa pagkaparehas sa pagsagol nga 99% ug 80% nga max loading coefficient
▲Kini adunay mga bahin sama sa taas nga gitas-on sa pagtuyok, lig-on nga pagdagan, kasaligan nga performance ug dali nga operasyon. Sayon nga pagtangtang ug paglimpyo, walay patay nga mga kanto ug walay cross contamination.
▲Angay alang sa Dakong kapasidad sa produksiyon, yano nga operasyon
▲Uban sa naayos nga basurahan, lig-on nga pagdagan
▲Pagtuman sa mga kinahanglanon sa GMP
▲Mosagop sa HMI ug PLC auto control system, mahimo usab nga motuman sa 21 CFR Part 11 nga mga kinahanglanon
Teknikal nga Parametro
| Modelo sa Butang | HF-300 | HF-400 | HF-600 | HF-800 | HF-1000 | HF-1200 | HF-1500 | HF-2000 | HF-3000 | HF-4000 | HF-6000 | HF-8000 | HF-10000 | |
| Gidaghanon (L) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Kinatas-ang karga (kg) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Katulin (rpm) | 3-20 | 3-20 | 2-20 | 2-16 | 2-16 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-6 | 2-6 | |
| Gahum sa motor (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
| Timbang (kg) | 500 | 550 | 800 | 850 | 1200 | 1650 | 1650 | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 6000 | 8600 | |
| Mga Dimensyon (mm) | H | 2033 | 2040 | 2194 | 2462 | 2585 | 2761 | 3027 | 3135 | 3446 | 4360 | 4851 | 5067 | 5393 |
| HI | - | - | 2160 | 2300 | 2400 | 2345 | 2546 | 2576 | 2848 | 3813 | 3971 | 3769 | 3973 | |
| H2 | 1630 | 1680 | 1361 | 1496 | 1563 | 1645 | 1846 | 1837 | 2048 | 2813 | 2933 | 2969 | 3073 | |
| H3 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1500 | 800 | 1200 | 1200 | |
| L | 2125 | 2225 | 2608 | 3075 | 3188 | 3479 | 3618 | 3869 | 4120 | 4470 | 5223 | 5535 | 6068 | |
| NGA | 473 | 473 | 590 | 710 | 750 | 780 | 780 | 830 | 800 | 800 | 820 | 1000 | 943 | |
| SA SULOD | 1017 | 1040 | 1361 | 1382 | 1395 | 1500 | 1500 | 1627 | 1600 | 2200 | 2700 | 2850 | 2900 | |
Mubo nga sulat: Ang among kompanya mahimong mag-customize sa mga produkto sumala sa mga kinahanglanon sa tiggamit
Mga Kaso sa Merkado (Internasyonal)
Ang Estados Unidos
Rusya
Pakistan
Serbiano
Indonesya
Vietnam
Produksyon - Abansadong Kagamitan sa Pagproseso
Produksyon - Abansadong Kagamitan sa Pagproseso
Produksyon - Lean Management (Assembly Site)
Pagdumala sa Kalidad sa Produksyon
Polisiya sa kalidad:
kustomer una, kalidad una, padayon nga pag-uswag ug kahusayan.
Abansado nga kagamitan sa pagproseso + mga instrumento sa pagsulay sa katukma + estrikto nga pag-agos sa proseso + inspeksyon sa nahuman nga produkto + FAT sa kustomer
=Walay depekto sa mga produkto sa pabrika
Pagkontrol sa Kalidad sa Produksyon (Mga Instrumento sa Pagsulay sa Katukma)
Pagputos ug Pagpadala













